DFM201-A1B1MS2V1單路測量模塊DFM201自主研發的一款集模擬量采集,可以將采集的模擬量、輸入、數據的傳輸遵守標準的Modbus RTU協議規范,提供統一的二次開發接口,操作便捷,使用方便。
瀏覽量:697
更新時間:2023-07-04
在線留言品牌 | 廣州技創 |
---|
DFM201-A1B1MS2V1單路測量模塊
產品用途
■ 輸入,輸入信號:熱電偶、熱電阻、直流電流/電壓輸入,可通過參數設置選擇。
■ 標準配置包含饋電和通訊。
■ 輸入、通訊、輸出、饋電、模塊供電相互隔離。
■ 10VDC~30VDC供電,消耗功率小于4.8W。
內容 | 代碼說明 | |||||
DFM201- | 單路模擬量輸入模塊,0.2級精度;每秒10次測控速度 | |||||
輸出(選件)(分辨率:1/10000;負載能力600Ω) | A1 | 電流輸出(4-20)mA、(0-20)mA、(0-10)mA | ||||
A2 | 電壓輸出(0-5)V、(1-5)V | |||||
A3 | 電壓輸出(0-10)V | |||||
饋電 | B1 | 24V±5% 50mA以下 | ||||
通訊 | MS2 | RS485接口 可通過參數設置選擇TC-ASCII或Modbus-RTU協議 | ||||
電源規格 | V1 | 10-24V AC 50/60 Hz;10-30V DC |
序號 | 參數說明 | 序號 | 參數說明 |
0 | 該通道不使用 | 12 | 熱電偶E分度,-270℃~1000℃ |
1 | 熱電阻Pt100,-200~850℃ | 13 | 熱電偶J分度,-210℃~1200℃ |
2 | 熱電阻Cu100,-50~150℃ | 14 | 熱電偶T分度,-270℃~400℃ |
3 | 熱電阻Cu50,-50~150℃ | 15 | 直流電流4mA~20mA |
4 | 熱電阻BA1,-200~650℃ | 16 | 直流電流0mA~10mA |
5 | 熱電阻BA2,-200~650℃ | 17 | 直流電流 0mA~20mA |
6 | 熱電阻G53,-50~150℃ | 18 | 直流電壓 1V~5V |
7 | 熱電偶K分度,-270℃~1372℃ | 19 | 直流電壓 0V~5V |
8 | 熱電偶S分度,-50℃~1768℃ | 20 | 直流電壓-100mV ~ 100mV |
9 | 熱電偶R分度,-50℃~1768℃ | 21 | 熱電偶鎢錸3-鎢錸25分度,0℃~2310℃ |
10 | 熱電偶B分度,0℃~1820℃ | 22 | 熱電偶鎢錸5-鎢錸26分度,0℃~2310℃ |
11 | 熱電偶N分度,-270℃~1300℃ | ||
注: 熱電阻、熱電偶輸入斷線時,通訊讀取的測量值為99999 4-20mA電流小于3.5mA、1-5V電壓輸入小于等于0.8V時,通訊讀取的測量值為-99999 |
DFM201-A1B1MS2V1單路測量模塊